Vitamin Well
VITAMIN WELL Reload 12 x 500 ml
citron & citron vert
N° d’article 48023
VITAMIN WELL Reload 12 x 500 ml
citron & citron vert
N° d’article 48023
24.15 CHF excl. TVA
Informations sur le produit "VITAMIN WELL Reload 12 x 500 ml"
Vitamin Well Reload contient du magnésium, qui contribue à l'équilibre électrolytique et à une fonction psychique normale, ainsi que de la biotine et de la vitamine B12, qui contribuent à un métabolisme énergétique normal.
Ingrédients :
Eau, fructose, correcteur d'acidité (acide citrique), vitamines (D3, E, niacine, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), minéraux (magnésium, sélénium), arômes.
Valeurs nutritives 100 ml :
Valeur énergétique - 17 kcal / 71 kJ
Matières grasses - 0 g
Glucides - 4,2 g
Protéines - 0 g
Fibres alimentaires - 0 g
Sel - 0,03 g
Vitamine D - 1,5 µg
Vitamine E - 1,4 mg
Niacine - 1,6 mg
Acide folique - 40 µg
Vitamine B12 - 0,25 µg
Biotine - 5 µg
Acide pantothénique - 0,48 mg
Magnésium - 11,3 mg
Sélénium - 5 µg
Ingrédients :
Eau, fructose, correcteur d'acidité (acide citrique), vitamines (D3, E, niacine, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), minéraux (magnésium, sélénium), arômes.
Valeurs nutritives 100 ml :
Valeur énergétique - 17 kcal / 71 kJ
Matières grasses - 0 g
Glucides - 4,2 g
Protéines - 0 g
Fibres alimentaires - 0 g
Sel - 0,03 g
Vitamine D - 1,5 µg
Vitamine E - 1,4 mg
Niacine - 1,6 mg
Acide folique - 40 µg
Vitamine B12 - 0,25 µg
Biotine - 5 µg
Acide pantothénique - 0,48 mg
Magnésium - 11,3 mg
Sélénium - 5 µg
| Caféiné: | non |
|---|---|
| Durée de la garantie: | 24 |
| EAN: | 27350042716382 |
| Gazéifié: | non |
| Ingrédients: | Eau, fructose, correcteurs d'acidité (acide citrique), vitamines (D3, E, niacine, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), minéraux (magnésium, zinc, sélénium), arôme citron/lime. |
| Lien du fabricant: | https://www.vitaminwell.com/ |
| Numéro de fournisseur: | A-1606-007-04 |
| Saveur: | citron|lime |
| Taille de lot: | 1 |
| Type de produit: | boisson vitaminée/bien-être |
| Unité d'emballage: | 12 x 500 ml |
| Valeurs nutritionnelles pour 100 ml: | Energie 17 kcal / 71 kJ | Fett 0 g | davon gesättigte Fettsäuren 0 g | Kohlenhydrate 4.2 g | davon Zucker 4.2 g | Eiweiss 0 g | Salz 0.03 g | Selen 5 µg | Magnesium 11.3 mg | Vitamin B12 0.25 µg | Vitamin E 1.4 mg | Vitamin D 1.5 µg | Niacin 1.6 mg | Fols, Energie 17 kcal / 71 kJ | Fett 0 g | davon gesättigte Fettsäuren 0 g | Kohlenhydrate 4.2 g | davon Zucker 4.2 g | Eiweiss 0 g | Salz 0.03 g | Selen 5 µg | Magnesium 11.3 mg | Vitamin B12 0.25 µg | Vitamin E 1.4 mg | Vitamin D 1.5 µg | Niacin 1.6 mg | Fols, Energie 17 kcal / 71 kJ | Fett 0 g | davon gesättigte Fettsäuren 0 g | Kohlenhydrate 4.2 g | davon Zucker 4.2 g | Eiweiss 0 g | Salz 0.03 g | Selen 5 µg | Magnesium 11.3 mg | Vitamin B12 0.25 µg | Vitamin E 1.4 mg | Vitamin D 1.5 µg | Niacin 1.6 mg | Fols, Energie 17 kcal / 71 kJ | Fett 0 g | davon gesättigte Fettsäuren 0 g | Kohlenhydrate 4.2 g | davon Zucker 4.2 g | Eiweiss 0 g | Salz 0.03 g | Selen 5 µg | Magnesium 11.3 mg | Vitamin B12 0.25 µg | Vitamin E 1.4 mg | Vitamin D 1.5 µg | Niacin 1.6 mg | Fols, Energie 17 kcal / 71 kJ | Fett 0 g | davon gesättigte Fettsäuren 0 g | Kohlenhydrate 4.2 g | davon Zucker 4.2 g | Eiweiss 0 g | Salz 0.03 g | Selen 5 µg | Magnesium 11.3 mg | Vitamin B12 0.25 µg | Vitamin E 1.4 mg | Vitamin D 1.5 µg | Niacin 1.6 mg | Fols |
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.